產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
構樹 | 100 | 0.35 | 棵 | 沭陽縣建軍苗木園藝場 | 2020-08-14 | ||||
木槿 | 60 | 0.1 | 棵 | 江蘇沭陽申奧苗木場 | 苗圃自銷 | 2020-08-14 | |||
紅王子錦帶 | 30 | 25 | 0.7 | 杯 | 浙江安吉前山園藝場 | 小杯價格 | 2020-08-14 | ||
垂枝梅花 | 21 | 53000 | 棵 | 嵊州家庭農場 | 2020-08-14 | ||||
香泡 ![]() |
48 | 800 | 600 | 30000 | 棵 | 江西茂榮生態農業有限公司 | 全冠精品 | 2020-08-14 | |
紅葉石楠 | 150 | 150 | 110 | 棵 | 杭州蕭山新街鎮安花園藝場 | 光球 | 2020-08-14 | ||
楓香 | 4 | 40 | 棵 | 海寧市鹽官鎮范大綠化苗圃 | 光桿 | 2020-08-14 | |||
龜甲冬青 | 40 | 25 | 1.8 | 棵 | 浙江金華白龍橋鎮下章苗圃 | 大杯苗 | 2020-08-13 | ||
美人梅 ![]() |
5 | 35 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2020-08-13 | ||||
沙地柏 | 30 | 0.7 | 棵 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 | 2020-08-13 | ||||
紅玉蘭 ![]() |
30 | 600 | 350 | 10000 | 棵 | 金華市金東區春明苗木繁育場 | 紅運玉蘭 | 2020-08-13 | |
垂絲海棠 ![]() |
8 | 360 | 棵 | 浙江省嵊州市完美苗木 | 精品全冠 | 2020-08-13 | |||
紅梅 | 4 | 65 | 棵 | 杭州蕭山新街潔潔園藝場 | 2020-08-13 | ||||
紫薇 ![]() |
13 | 1350 | 棵 | 嵊州市元波苗木專業合作社 | 2020-08-13 | ||||
桂花 | 400 | 1400 | 棵 | 金華家威苗木園藝場 | 2020-08-13 |